44off
No se encontraron productos que concuerden con la selección.
INFORMACION NUTRICIONAL cada 100 gr. | |
---|---|
Valor energetico Kcal | 10 |
Proteína total | 2.5 |
Grasa total | < 0.1 |
Fibra dietaria | 9.8 |
Hidratos de Carbono | < 0.1 |
Sodio mg | 6,1 |
Ácidos grasos saturados | < 0.1 |
Ácidos grasos monoinsaturados | < 0.1 |
Ácidos grasos polinsaturados | < 0.1 |
Ácidos grasos trans total | < 0.01 |
INFORMACION NUTRICIONAL cada 100 gr. | |
---|---|
Calorías | 24,47 kcal |
Proteínas | 3.81 g |
Hidratos de Carbono | 0.30 g |
Grasas totales | 0.85 g |
Vitamina B1 | 0.06 mg |
Vitamina B2 | 0.25 mg |
Vitamina B3 | 4.11 mg |
Vitamina B6 | 0.08 mg |
Vitamina B9 | 15.50 mg |
Vitamina C | 2.85 mg |
Vitamina E | 0.13 mg |
Fósforo | 97 mg |
Magnesio | 13.60 mg |
Potasio | 255 mg |
Zinc | 0.38 mg |
Yodo | 8.85 mg |
Selenio | 7.90 mg |
Sodio | 163.45 mg |
INFORMACION NUTRICIONAL cada 100 gr. | |
---|---|
Valor energetico Kcal | 10 |
Proteína total | 2.5 |
Grasa total | < 0.1 |
Fibra dietaria | 9.8 |
Hidratos de Carbono | < 0.1 |
Sodio mg | 6,1 |
Ácidos grasos saturados | < 0.1 |
Ácidos grasos monoinsaturados | < 0.1 |
Ácidos grasos polinsaturados | < 0.1 |
Ácidos grasos trans total | < 0.01 |
INFORMACION NUTRICIONAL cada 100 gr. | |
---|---|
Valor energetico Kcal | 10 |
Proteína total | 2.5 |
Grasa total | < 0.1 |
Fibra dietaria | 9.8 |
Hidratos de Carbono | < 0.1 |
Sodio mg | 6,1 |
Ácidos grasos saturados | < 0.1 |
Ácidos grasos monoinsaturados | < 0.1 |
Ácidos grasos polinsaturados | < 0.1 |
Ácidos grasos trans total | < 0.01 |
INFORMACION NUTRICIONAL cada 100 gr. | |
---|---|
Calorías | 24,47 kcal |
Proteínas | 3.81 g |
Hidratos de Carbono | 0.30 g |
Grasas totales | 0.85 g |
Vitamina B1 | 0.06 mg |
Vitamina B2 | 0.25 mg |
Vitamina B3 | 4.11 mg |
Vitamina B6 | 0.08 mg |
Vitamina B9 | 15.50 mg |
Vitamina C | 2.85 mg |
Vitamina E | 0.13 mg |
Fósforo | 97 mg |
Magnesio | 13.60 mg |
Potasio | 255 mg |
Zinc | 0.38 mg |
Yodo | 8.85 mg |
Selenio | 7.90 mg |
Sodio | 163.45 mg |
INFORMACION NUTRICIONAL cada 100 gr. | |
---|---|
Valor energetico Kcal | 10 |
Proteína total | 2.5 |
Grasa total | < 0.1 |
Fibra dietaria | 9.8 |
Hidratos de Carbono | < 0.1 |
Sodio mg | 6.1 |
Ácidos grasos saturados | < 0.1 |
Ácidos grasos monoinsaturados | < 0.1 |
Ácidos grasos polinsaturados | < 0.1 |
Ácidos grasos trans total | < 0.01 |
INFORMACION NUTRICIONAL cada 100 gr. | |
---|---|
Valor energetico Kcal | 10 |
Proteína total | 2.5 |
Grasa total | < 0.1 |
Fibra dietaria | 9.8 |
Hidratos de Carbono | < 0.1 |
Sodio mg | 6,1 |
Ácidos grasos saturados | < 0.1 |
Ácidos grasos monoinsaturados | < 0.1 |
Ácidos grasos polinsaturados | < 0.1 |
Ácidos grasos trans total | < 0.01 |
WhatsApp us